Maggio 2022
Test Alternative - bond - credit linked note - Guest
Guest
Research table simple 1
![]() |
test1 | test2 | test3 | test4 | test4 | test4 | test4 | test4 | test49 | test45 | test47 |
ABS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
TYU | 45678 | 56789 | 45678 | 4567 | dfg | 4567 | 567 | 4567 | fcvgh | 456 | |
ghj | 345 | 345 | dfg | 456 | ghj | 678 | jk | 90' | kl | 789 | 456 |
JKHU | erty | derty | rty | rtyu | 4567 | rty | 4567 | rftgy | 567 | gh | ui |
Research table csv
city | COUNT(city) | cap | totale_ordine |
---|---|---|---|
53100 | 6 | 53.100 | Siena |
Abano Terme | 1 | 35.031 | PD |
Abbiate Guazzone | 2 | 21.049 | Varese |
Abbiategrasso | 1 | 20.081 | Milano |
Abbiategrasso | 1 | 20.081 | Milano |
ACERRA | 1 | 80.011 | NAPOLI |
Acireale | 1 | 95.024 | Catania |
Acireale | 4 | 95.024 | Catania |
ACIREALE ( fraz.Aciplatani) | 1 | 95.024 | Catania |
Acqui Terme | 1 | 15.011 | Alessandria |
Adrara San Martino | 1 | 24.060 | Bergamo |
Adria | 20 | 45.011 | Rovigo |
Adria | 3 | 45.011 | Ro |
Adria | 2 | 45.011 | Rovigo |
agliè | 1 | 10.011 | torino |
Agliè | 1 | 10.011 | To |
Agrate Brianza | 1 | 20.864 | Monza Brianza |
Agrigento | 1 | 92.100 | 13975 |
Agrigento | 2 | 92.100 | Agrigento |
AGRIGENTO | 1 | 92.100 | Agrigento |
Agrigento | 2 | 92.100 | Agrigento |
agropoli | 2 | 84.043 | salerno |
Agropoli | 1 | 84.043 | Sa |
Agropoli | 2 | 84.043 | Salerno |
Agropoli | 1 | 84.043 | Salerno |
Agropoli | 3 | 84.043 | Salerno |
Agropoli | 17 | 84.043 | Salerno |
Aiello del Friuli | 1 | 33.041 | Udine |
ALANNO | 1 | 65.020 | PE |
Alatri | 1 | 3.011 | FR |
alatri | 4 | 3.011 | frosinone |
Alatri | 1 | 3.011 | Frosinone |
Alba | 1 | 12.051 | Cuneo |
Alba | 1 | 12.051 | CN |
Albanella | 4 | 84.044 | Salerno |
Albano Laziale | 1 | 41 | Roma |
Albavilla | 8 | 22.031 | Come |
Albavilla | 10 | 22.031 | Como |
Albenga | 1 | 17.031 | SV |
Albenga | 1 | 17.031 | Savona |
Albignasego | 2 | 35.020 | Padova |
Albignasego | 1 | 35.020 | Padova |
Albignasego | 1 | 35.020 | Padova |
Albignasego | 1 | 35.020 | Padova |
Albizzate | 3 | 21.041 | VA |
Albizzate | 1 | 0 | Varese |
Alcamo | 1 | 91.011 | TP |
Alessandria | 1 | 15.121 | AL |
Alessandria | 1 | 15.121 | Alessandria |
Alessandria | 8 | 15.121 | Alessandria |
Alessandria | 1 | 15.121 | Alessandria |
Alessandria | 1 | 15.121 | Alessandria |
Alezio | 1 | 73.011 | Lecce |
Alfonsine | 2 | 48.011 | Ravenna |
Alfonsine | 8 | 48.011 | Ravenna |
Alfonsine | 1 | 48.011 | Ravenna |
Alfonsine | 1 | 48.011 | Ravenna |
Alfonsine, frazione Filo | 1 | 48.011 | RA |
ALIA | 1 | 90.021 | PALERMO |
altavilla vicentina | 1 | 36.077 | vicenza |
ALTHEIM | 17 | 89.605 | ALTHEIM |
Altivole | 1 | 31.030 | Treviso |
Altivole | 2 | 31.030 | Treviso |
Altopascio | 4 | 55.011 | LU |
Alviano | 1 | 5.020 | Terni |
Alzano lombardo | 1 | 24.022 | Alzano lombardo |
Alzano Lombardo | 1 | 24.022 | Bergamo |
Amelia | 1 | 5.022 | TR |
Amorosi | 1 | 82.031 | Benevento |
Ancona | 2 | 60.125 | AN |
Ancona | 1 | 60.126 | AN |
Ancona | 1 | 60.131 | Ancona |
Andria | 7 | 76.123 | BAT |
Andria | 1 | 76.123 | BAT |
Anguillara Sabazia | 1 | 61 | Roma |
Anguillara Veneta | 22 | 35.022 | gabrielevegro9@gmail |
Anzio | 2 | 42 | Roma |
Aosta | 1 | 11.100 | Ao |
Aosta | 1 | 11.100 | AO |
Aosta | 11 | 11.020 | AO |
Aprilia | 6 | 4.011 | Latina |
Aprilia | 3 | 4.011 | LT |
Aprilia | 4 | 4.011 | Latina |
Aprilia | 1 | 4.011 | LT |
aprilia | 1 | 4.011 | LT |
aprilia | 5 | 4.011 | LT |
Aprilia | 2 | 4.011 | Latina |
Aramengo | 8 | 14.020 | Asti |
Arborea | 1 | 9.092 | Oristano |
ARCISATE | 1 | 21.051 | VARESE |
Arcore | 9 | 20.862 | Monza e Brianza |
Arcore | 1 | 20.862 | Monza e della Brianz |
Arezzo | 1 | 52.100 | Arezzo |
Arezzo | 5 | 52.100 | Arezzo |
Arezzo | 1 | 52.100 | Arezzo |
Arezzo | 19 | 52.100 | AR |
Arezzo | 1 | 52.100 | Arezzo |
Arezzo | 1 | 52.100 | Arezzo |
arezzo | 1 | 52.100 | ar |
Argenta | 2 | 44.011 | Ferrara |
Argenta | 1 | 44.011 | Ferrara |
Argenta | 6 | 44.011 | Ferrara |
Ariccia | 3 | 72 | Roma |
Ariccia | 1 | 72 | RM |
arona | 1 | 28.041 | no |
Arquà Polesine | 1 | 45.032 | Rovigo |
Arsago seprio | 1 | 21.010 | Varese |
Arsoli | 2 | 23 | Roma |
Arzachena | 1 | 7.021 | SS |
Asciano | 2 | 53.041 | Siena |
Ashburn | 3 | 20.147 | Virginia |
Asolo | 1 | 31.011 | Asolo |
asolo | 2 | 31.011 | trento |
asolo | 1 | 0 | trento |
Asolo | 1 | 31.011 | Treviso |
Asparetto di Cerea | 1 | 37.053 | Verona |
Assemini | 1 | 9.032 | Cagliari |
Assisi | 2 | 6.081 | PG |
asti | 2 | 14.100 | asti |
Asti | 1 | 14.100 | At |
Asti | 1 | 14.100 | AT |
Asti | 8 | 14.100 | Asti |
Atella | 1 | 85.020 | PZ |
Atessa | 2 | 66.041 | Chieti |
Atessa | 2 | 66.041 | Chieti |
Atrani | 2 | 84.010 | Salerno |
Au ZH | 1 | 8.804 | Zurigo |
Augusta | 1 | 96.011 | Siracusa |
Augusta | 7 | 96.011 | Siracusa |
Augusta | 1 | 96.011 | Siracusa |
Äussere Weberstr. 57 | 2 | 2.763 | Zittau |
Avellino | 2 | 83.100 | Av |
Avellino | 1 | 83.024 | Avellino |
Avellino | 1 | 83.100 | AV |
Avellino | 1 | 83.100 | Avellino |
Aversa | 2 | 81.031 | Caserta |
aversa | 3 | 81.031 | CE |
Avezzano | 2 | 67.051 | AQ |
Avigliano | 3 | 85.021 | PZ |
BADIA A SETTIMO | 1 | 50.010 | FI |
Badia Polesine | 2 | 45.021 | Rovigo |
Bagheria | 1 | 90.011 | Palermo |
Bagheria | 6 | 90.011 | Palermo |
Bagheria | 1 | 90.011 | Palermo |
Bagnacavallo | 1 | 48.012 | RA |
Bagnaria Arsa | 4 | 33.050 | Udine |
Bagnaria Arsa | 1 | 33.050 | UD |
Bagnasco | 4 | 12.071 | Cuneo |
Bagnasco | 18 | 12.071 | Cuneo |
Bagnolo Cremasco | 1 | 26.010 | cremona |
Bagnolo in Piano | 12 | 42.011 | Reggio Emilia |
Bagnolo in Piano | 1 | 42.011 | Reggio Emilia |
Bagnolo in piano | 3 | 42.011 | Reggio Emilia |
Baigno | 1 | 40.032 | Bologna |
Balzola | 1 | 15.031 | Alessandria |
Balzola | 1 | 15.033 | Alessandria |
balzola | 3 | 15.031 | alessandria |
balzola | 2 | 15.031 | alessandria |
Baraggia di Boca | 3 | 28.010 | Novara |
Barberino di Mugello | 1 | 50.031 | Firenze |
Barberino di Mugello | 1 | 50.031 | Firenze |
Barcellona P.G. | 1 | 98.051 | ME |
Barcellona Pozzo di Gotto | 1 | 98.051 | Barcellona Pozzo di |
Barcellona pozzo di gotto | 2 | 98.051 | Messina |
Barcelona | 2 | 8.005 | Barcelona |
Barcelona | 1 | 8.032 | BARCELONA |
Bardolino | 1 | 37.011 | Verona |
Bari | 1 | 70.125 | Bari |
Bari | 1 | 70.124 | BA |
Bari | 1 | 70.121 | Bari |
Bari | 1 | 70.124 | Ba |
Bari | 1 | 70.132 | Bari |
Bari | 2 | 70.124 | Bari |
bari | 3 | 70.125 | ba |
Bari | 1 | 70.125 | Bari |
Bari | 1 | 70.124 | Bari |
bari, triggiano | 1 | 70.019 | ba |
Baricella | 1 | 40.052 | Bologna |
Barletta | 1 | 76.121 | Barletta - Andria - |
Barletta | 1 | 76.121 | Bt |
Barletta | 1 | 76.121 | Bat |
Basaldella | 1 | 33.030 | Udine |
Bassano Bresciano | 1 | 25.020 | Brescia |
Bassano del Grappa | 2 | 36.061 | Vicenza |
Bastia Umbra | 7 | 6.083 | Perugia |
Bastia Umbra | 7 | 6.083 | Perugia |
Bastia umbra | 2 | 6.083 | Perugia |
Bastia Umbra | 1 | 6.083 | PG |
Bastia Umbra | 1 | 6.083 | Perugia |
Battipaglia | 1 | 84.091 | Salerno |
Battipaglia | 2 | 84.091 | Salerno |
Beinette | 3 | 12.081 | Cuneo |
BEINETTE | 7 | 12.081 | CN |
Bellante | 1 | 64.020 | Teramo |
Bellaria Igea Marina | 1 | 47.814 | Rimini |
Bellizzi | 1 | 84.092 | Salerno |
Bellizzi | 2 | 84.092 | Salerno |
Belluno | 1 | 32.100 | Belluno |
Belluno | 1 | 32.100 | Belluno |
Belluno | 1 | 32.100 | Belluno |
Belpasso | 7 | 95.032 | Catania |
Benevento | 4 | 82.100 | Benevento |
BENEVENTO | 1 | 82.100 | BENEVENTO |
Bereguardo | 1 | 27.021 | Pavia |
Bereguardo | 3 | 27.021 | PV |
Bereguardo | 6 | 27.021 | Pavia |
Bereguardo | 5 | 27.021 | Pavia |
BERGAMO | 1 | 24.027 | Nembro |
Bergamo | 1 | 24.123 | Bergamo |
Bergamo | 1 | 24.121 | Bergamo |
Bevilacqua | 2 | 37.040 | Verona |
Bevilacqua | 1 | 37.040 | Verona |
Biancavilla | 1 | 95.033 | Catania |
Bibbiano (RE) | 5 | 42.021 | RE |
Bibbiena | 5 | 52.011 | Arezzo |
Bibione | 2 | 30.028 | Venezia |
Bibione | 1 | 30.028 | Venezia |
Bibione | 6 | 30.028 | Venezia |
Biella | 18 | 13.900 | Biella |
Biella | 1 | 13.900 | Biella |
Biella | 1 | 13.900 | Biella |
Biella | 1 | 13.900 | BI |
Biella | 3 | 13.900 | BI |
Biella | 9 | 13.900 | Biella |
Biella | 11 | 13.900 | Biella |
Bisceglie | 1 | 76.011 | BT |
bisceglie | 1 | 76.011 | barletta andria tran |
Bisignano | 1 | 87.043 | CS |
Bitetto | 2 | 70.020 | BA |
Bitonto | 10 | 70.032 | Bari |
Boca | 2 | 28.010 | Novara |
Bollate | 2 | 20.021 | Milano |
Bologna | 2 | 40.139 | Bologna |
Bologna | 1 | 40.128 | Bologna |
Bologna | 4 | 40.131 | Bologna |
Bologna | 2 | 40.139 | Bologna |
Bologna | 1 | 40.138 | Bologna |
Bologna | 1 | 40.137 | Bologna |
Bologna | 3 | 40.141 | Bologna |
Bologna | 1 | 40.129 | Bologna |
Bologna | 1 | 40.128 | Bologna |
Bologna | 1 | 40.129 | Bologna |
Bologna | 1 | 40.016 | San Giorgio di Piano |
Bologna | 2 | 40.133 | Bologna |
Bologna | 3 | 40.038 | Borgonuovo |
Bologna | 7 | 40.052 | Bologna |
Bologna | 2 | 40.128 | BO |
Bolsena | 3 | 1.023 | Viterbo |
Bolzano | 1 | 39.100 | Bolzano |
Bolzano | 5 | 39.100 | BZ |
Bolzano | 8 | 39.100 | Trentino-Alto Adige |
Bolzano | 2 | 39.100 | BZ |
BOLZANO | 4 | 39.100 | BZ |
Bolzano | 1 | 39.100 | Bolzano |
Bomporto | 1 | 41.030 | MO |
Bonassola | 1 | 19.011 | La Spezia |
Bonate Sopra | 1 | 24.040 | Bergamo |
bonate sopra | 1 | 24.040 | bergamo |
Bonate Sopra | 2 | 24.040 | Bergamo |
Bonate Sopra | 2 | 24.040 | Bergamo |
boretto | 4 | 42.022 | RE |
Borgiallo | 1 | 10.080 | Torino |
Borgo massano | 4 | 61.020 | PU |
Borgo San Lorenzo | 3 | 50.032 | FI |
Borgo Virgilio | 1 | 46.034 | Mantova |
Borgoricco | 9 | 35.010 | PD |
Borgovirgilio | 1 | 46.034 | Mantova |
Bosco Mesola | 1 | 44.026 | Ferrara |
Boscoreale | 1 | 80.041 | Napoli |
Boscoreale | 1 | 80.041 | NA |
Botricello | 4 | 88.070 | Catanzaro |
Boville Ernica | 2 | 3.023 | Frosinone |
Bovolenta | 1 | 35.024 | Padova |
Bozzolo | 5 | 46.012 | Mantova |
Bra | 3 | 12.042 | Cuneo |
Bracciano | 1 | 62 | ROMA |
Brembio | 4 | 26.822 | Lodi |
Brembio | 1 | 26.822 | Lodi |
Brembio | 4 | 26.822 | Lodi |
Breonio, Fumane | 5 | 37.022 | Verona |
Brescia | 1 | 25.125 | BS |
Brescia | 3 | 25.125 | Brescia |
Brescia | 1 | 25.124 | Brescia |
Brescia | 2 | 25.135 | Brescia |
Brescia | 1 | 25.125 | BS |
Brindisi | 1 | 72.100 | Brindisi |
Brindisi | 2 | 72.100 | Brindisi |
BRINDISI | 3 | 72.100 | BR |
Brogliano | 2 | 36.070 | Vicenza |
Broni | 6 | 27.043 | PV |
broni | 2 | 27.043 | pv |
bronx | 3 | 10.458 | New York |
Brovello carpugnino | 2 | 28.833 | Verbania |
Brugherio | 1 | 20.861 | Monza e Brianza |
Brugherio | 1 | 20.861 | MB |
Brugherio | 1 | 20.861 | Monza e Brianza |
Bruino | 14 | 10.090 | Torino |
brusasco | 1 | 10.020 | to |
Brusciano | 3 | 80.031 | Napoli |
Buccinasco | 2 | 20.090 | Mi |
Buccinasco | 56 | 20.090 | Milano |
Buccinasco | 4 | 20.090 | Milano |
Buccinasco | 2 | 20.090 | Milano |
Budoia | 11 | 33.070 | Pordenone |
Budoia | 1 | 33.070 | Pordenone |
Budrio | 2 | 40.054 | Bologna |
Buronzo | 2 | 13.040 | vercelli |
Busca | 1 | 12.022 | Cuneo |
Busnago | 1 | 20.874 | Monza e brianza |
Bussolengo | 8 | 37.012 | Verona |
bussolengo | 1 | 37.012 | VR |
Bussoleno | 2 | 10.053 | TO |
Busto Arsizio | 1 | 21.052 | VA |
busto arsizio | 5 | 21.052 | varese |
Busto Arsizio | 2 | 21.052 | VA |
Busto Arsizio | 1 | 21.052 | Varese |
Butler | 2 | 16.001 | PA |
Caccamo | 2 | 90.012 | Palermo |
Cadoneghe | 2 | 35.010 | Pd |
Cadoneghe | 1 | 35.010 | Pd |
Cadoneghe | 1 | 35.010 | Padova |
Cagliari | 1 | 9.127 | Cagliari |
Cairate | 1 | 21.050 | Varese |
Caivano | 3 | 80.023 | Napoli |
Calcinate | 5 | 24.050 | Bergamo |
Calcinate | 2 | 24.050 | Bergamo |
Calcinelli | 2 | 61.030 | PU |
Calenzano | 1 | 50.041 | Firenze |
Calenzano | 2 | 50.041 | Firzne |
Calerno di Sant'Ilario d'Enza | 1 | 42.049 | RE |
Caltanissetta | 1 | 93.100 | Cl |
Caltanissetta | 1 | 93.100 | CALTANISSETTA |
Calvi | 8 | 82.018 | Calvi |
Calvi | 7 | 82.018 | Benevento |
Calvi | 14 | 82.018 | Benevento |
Camerata picena | 37 | 60.020 | Ancona |
camerino | 6 | 62.032 | mc |
Camerlona | 26 | 48.123 | RA |
Camino al Tagliamento | 1 | 33.030 | Udine |
Campagna | 6 | 84.022 | Salerno |
Campagnola Emilia | 1 | 42.012 | RE |
Campobasso | 2 | 86.100 | Campobasso |
Campobasso | 1 | 86.100 | CB |
Campofranco | 6 | 93.010 | Caltanissetta |
Campogalliano | 1 | 41.011 | MO |
Camporosso | 1 | 18.033 | Imperia |
Camposano | 1 | 80.030 | NA |
Canaro | 3 | 45.034 | Rovigo |
Candiolo | 1 | 10.060 | Torino |
Canneto sull\'Oglio | 1 | 46.013 | Mantova |
Canosa di Puglia | 1 | 76.012 | BAT |
Cantalupo In Sabina | 1 | 2.040 | RI |
Canton | 1 | 30.115 | Georgia |
Cantone Il Rondò | 1 | 15.033 | AL |
Caorle | 2 | 30.021 | Venezia |
Capaccio | 1 | 84.047 | Salerno |
Capaccio Paestum | 1 | 84.047 | SA |
Capalle | 2 | 50.013 | FI |
Capannori | 1 | 55.012 | Lucca |
Capergnanica | 1 | 26.010 | CR |
Capizzone | 16 | 24.030 | Bergamo |
Capoterra | 2 | 9.012 | CA |
Capriata d'Orba | 1 | 15.060 | AL |
Caramagna Piemonte | 1 | 12.030 | Cn |
Caramagna Piemonte | 1 | 12.030 | Cn |
Carate brianza | 2 | 20.841 | Monza brianza |
Caravaggio | 5 | 24.043 | Bergamo |
Caravaggio | 1 | 24.043 | Caravaggio |
CARAVATE | 1 | 21.032 | Varese |
Carbonia | 1 | 9.013 | Cagliari |
Carini | 3 | 90.044 | Palermo |
Carisio | 57 | 13.040 | Vercelli |
CARLENTINI | 1 | 96.013 | SR |
Carmagnola | 1 | 10.022 | Torino |
Carmagnola | 4 | 10.022 | TO |
Carovigno | 1 | 72.012 | Brindisi |
Carovigno | 2 | 72.012 | BR |
Carpaneto | 1 | 29.013 | PC |
Carpenedolo | 1 | 25.013 | BS |
Carpi | 2 | 41.012 | Modena |
Carpi | 3 | 41.012 | Carpi |
Carpi | 1 | 41.012 | Modena |
Carpi | 6 | 41.012 | MO |
Carpiano | 2 | 20.074 | Milano |
Carrè | 4 | 36.010 | Vicenza |
Cartignano | 1 | 12.020 | Cuneo |
Carugate | 4 | 20.061 | Milano |
Carugate | 1 | 20.061 | Milano |
Carugo | 1 | 22.060 | Co |
Casabona | 7 | 88.822 | KR |
Casabona | 2 | 88.822 | Crotone |
Casal Velino | 23 | 84.040 | Salerno |
Casalbeltrame | 4 | 28.060 | Novara |
Casalbeltrame | 9 | 28.060 | Novara |
Casale Monferrato | 1 | 15.033 | Alessandria |
Casale Monferrato | 1 | 15.033 | Alessandria |
Casale Monferrato | 1 | 15.033 | Alessandria |
Casale Monferrato | 1 | 15.033 | Alessandria |
Casalecchio di reno | 1 | 40.033 | Bologna |
Casalecchio di Reno | 1 | 40.033 | Bologna |
Casalecchio di Reno | 2 | 40.033 | Bologna |
casaleone | 2 | 37.052 | verona |
Casalgrande | 2 | 42.013 | Reggio Emilia |
Casalincontrada | 3 | 66.012 | Chieti |
Casalserugo | 1 | 35.020 | Padova |
Casaluce | 1 | 81.030 | raff.caracciolo1998@ |
Casamassima | 5 | 70.010 | Bari |
Casarza Ligure | 1 | 16.030 | Genova |
Casatenovo | 8 | 23.880 | 23880 |
Cascina | 2 | 56.021 | Pisa |
Casei Gerola | 3 | 27.050 | Lombardia |
Casei Gerola | 2 | 27.050 | Pavia |
Caselle di selvazzano | 1 | 35.030 | PD |
Caselle Torinese | 1 | 10.072 | Torino |
Caselle Torinese | 3 | 10.072 | TO |
Caserta | 2 | 81.100 | Caserta |
Caserta | 8 | 81.100 | Caserta |
Caserta | 6 | 81.100 | Caserta |
Casier | 1 | 31.030 | Treviso |
Casorate primo | 2 | 27.022 | Pavia |
casoria | 1 | 80.026 | napoli |
Casoria | 2 | 80.026 | Napolo |
Cassibile | 3 | 96.100 | Siracusa |
Cassino | 1 | 3.043 | FR |
Cassino d'alberi | 6 | 26.837 | Lodi |
Castegnato | 22 | 25.045 | Brescia |
Castegnato | 2 | 25.045 | Brescia |
Castegnato | 1 | 25.045 | Brescia |
Castel Bolognese | 4 | 48.014 | Castel Bolognese |
Castel Bolognese | 1 | 48.014 | Ra |
Castel D'ario | 1 | 46.033 | Mantova |
Castel del bosco | 6 | 56.020 | Pisa |
Castel Guelfo di Bologna | 1 | 40.023 | BO |
Castel Maggiore | 1 | 40.013 | BO |
Castel San Giorgio | 1 | 84.083 | Salerno |
Castel San Giovanni | 7 | 29.015 | Piacenza |
Castel San Giovanni | 1 | 29.015 | Piacenza |
Castel San Pietro Terme | 1 | 40.024 | Bologna |
Castelcovati | 1 | 25.030 | BS |
Castelfiorentino | 2 | 50.051 | Firenze |
Castelfranco di Sotto | 8 | 56.022 | Pisa |
Castelfranco Emilia | 5 | 41.013 | Modena |
Castellammare del Golfo | 1 | 91.014 | Trapani |
Castellammare di stabia | 3 | 80.053 | Napoli |
Castellammare di Stabia | 1 | 80.053 | Napoli |
Castellana Grotte | 1 | 70.013 | Bari |
Castellana grotte | 1 | 70.013 | Bari |
Castellanza | 4 | 21.053 | Varese |
Castellanza | 2 | 21.053 | Varese |
Castellazzo Bormida | 1 | 15.073 | Alessandria |
Castellazzo Bormida | 4 | 15.073 | AL |
Castello d'Argile | 2 | 40.050 | Bologna |
Castelnovetto | 1 | 27.030 | Pv |
Castelnovo di sotto | 1 | 42.024 | Reggio Emilia |
Castelnovo nè Monti | 1 | 42.035 | RE - Reggio Emilia |
Castelnovo ne' Monti | 2 | 42.035 | RE |
Castelnovo ne' Monti | 1 | 42.035 | Reggio Emilia |
Castelnuovo cilento | 7 | 84.040 | Salerno |
Castelnuovo del Garda | 3 | 37.014 | Verona |
Castelnuovo di porto | 1 | 60 | Roma |
Castelnuovo Rangone | 3 | 41.051 | MO |
CASTELNUOVO SCRIVIA | 2 | 15.053 | ALESSANDRIA |
Castelvetrano | 3 | 91.022 | Trapani |
Castelvetrano | 5 | 91.022 | Trapani |
Castelvetro | 3 | 29.010 | PC |
Castelvetro di Modena | 8 | 41.014 | MO |
Castenaso | 1 | 40.055 | Bologna |
Castenedolo | 1 | 25.014 | Lombardia |
castenedolo | 1 | 25.014 | Brescia |
Castiglione del Lago | 3 | 6.061 | Perugia |
Castiglione di ravenna | 1 | 188 | Ravenna |
Castrignano de' Greci | 2 | 73.020 | Lecce |
Castrignano Dei Greci | 6 | 73.020 | LE |
Castrignano dei greci | 4 | 73.020 | Lecce |
Castro Dei Volsci | 2 | 3.020 | Fr |
Castrolibero | 1 | 87.040 | Cosenza |
castromediano ( cavallino ) | 1 | 73.020 | Lecce |
Castronno | 2 | 21.040 | Varese |
Catania | 5 | 95.123 | Catania |
catania | 1 | 95.123 | catania |
Catania | 2 | 95.126 | Sicilia |
Catania | 1 | 95.127 | Sicilia |
Catanzaro | 1 | 88.100 | Catanzaro |
Cattolica | 4 | 47.841 | Rimini |
Cava de' tirreni | 1 | 84.013 | Salerno |
Cavaglià | 1 | 13.881 | BI |
Cavagnolo | 2 | 10.020 | Torino |
Cavaria con Premezzo | 1 | 21.044 | Varese |
Cave | 4 | 33 | Roma |
Cave | 1 | 33 | Roma |
Cave | 1 | 33 | Roma |
Cavenago d’adda | 2 | 26.824 | Lodi |
Cavenago di brianza | 1 | 20.873 | MB |
Cavriglia | 1 | 52.022 | Arezzo |
cecina | 1 | 57.023 | livorno |
Cella Dati | 1 | 26.040 | CR |
Cellino San Marco | 2 | 72.020 | Brindisi |
Cembra Lisignago | 5 | 38.034 | Trento |
Cene | 8 | 24.020 | Bergamo |
Cene | 1 | 24.020 | Begarmo |
Cene | 1 | 24.020 | Bergamo |
Cercola | 3 | 80.040 | Napoli |
Cercola | 1 | 80.040 | Napoli |
Cerignola | 1 | 71.042 | Foggia |
cerignola | 1 | 71.042 | Foggia |
Cerignola | 1 | 71.042 | Foggia |
Cernusco Lombardone | 1 | 23.870 | Lecco |
Cernusco sul naviglio | 1 | 20.063 | Milano |
cerreto guidi | 1 | 50.050 | firenze |
Cervasca | 1 | 12.010 | CN |
Cerveteri | 1 | 52 | Roma |
Cervia | 1 | 48.015 | Ravenna |
Cervia | 1 | 48.015 | Ravenna |
Cervia | 1 | 48.015 | Ravenna |
Cervia | 5 | 48.015 | RA |
Cervia | 10 | 48.016 | Ravenna |
Cervia | 43 | 48.015 | RA |
cervia | 2 | 48.015 | ravenna |
Cervia | 2 | 48.015 | Ravenna |
Cervia | 1 | 48.015 | RA |
Cervia | 2 | 48.015 | Ravenna |
Cervignano d’Adda | 2 | 26.832 | Lodi |
Cesano Maderno | 1 | 20.811 | Monza Brianza |
Cesano Maderno | 1 | 20.811 | MB |
Cesate | 1 | 20.030 | Milano |
Cesate | 1 | 20.031 | Milano |
Cesena | 1 | 47.521 | FC |
Cesena | 1 | 47.521 | Forlì-Cesena |
Cesena | 2 | 47.521 | Forlì-Cesena |
Cesena | 1 | 47.521 | FC |
Cesenatico | 1 | 47.042 | Forlì-Cesena |
Cesinali | 4 | 83.020 | Avellino |
Cesinali | 4 | 83.020 | Avellino |
Cessalto | 4 | 31.040 | Treviso |
cessalto | 1 | 31.040 | treviso |
Cessalto | 3 | 31.040 | Treviso |
Cessalto | 1 | 31.040 | Tv |
Chiaravalle | 2 | 60.033 | An |
Chiaravalle | 1 | 60.033 | Ancona |
Chiari | 1 | 25.032 | Brescia |
Chiavari | 2 | 16.043 | Genova |
chieti | 4 | 66.100 | chieti |
Chieti | 1 | 66.100 | Chieti |
chieti | 3 | 66.100 | Chieti |
Chieti | 1 | 66.100 | Chieti |
Chieti | 1 | 66.100 | CH |
Chieti | 1 | 66.100 | Chieti |
Chieti | 4 | 66.100 | Chieti |
chieti | 3 | 66.100 | ch |
Chieti | 2 | 66.100 | Chieti |
Chieti | 2 | 66.023 | Chieti |
CHIURO | 1 | 23.030 | Sondrio |
chiusano san domenico | 1 | 83.040 | avellino |
Chiusi | 1 | 53.043 | Siena |
Chivasso | 1 | 10.034 | TO |
Chivasso | 1 | 10.034 | Torino |
Ciampino | 2 | 43 | Roma |
Cingoli | 1 | 62.011 | Macerata |
Cinisello Balsamo | 2 | 20.092 | Milano |
cinisello balsamo | 1 | 20.092 | mi |
Cinisi | 1 | 90.045 | Palermo |
Cisano Bergamasco | 1 | 24.034 | Bergamo |
Cisterna di Latina | 6 | 4.012 | Latina |
Cisterna di Latina | 1 | 4.012 | LATINA |
Città di castello | 5 | 6.012 | PG |
Città di Castello | 1 | 6.012 | PG |
Città Sant angelo | 1 | 65.013 | Pescara |
Cittadella | 1 | 35.013 | Padova |
Cittadella | 2 | 35.013 | Padova |
Cittadella | 1 | 35.013 | Padova |
Cittaducale | 4 | 2.015 | Rieti |
Cittanova | 2 | 89.022 | Reggio Calabria |
Civita Castellana | 2 | 1.033 | Viterbo |
Civita Castellana | 1 | 1.033 | Viterbo |
civita castellana | 1 | 1.033 | civita castellana |
Civitanova Marche | 2 | 62.012 | MC |
Civitavecchia | 2 | 53 | Roma |
Codigoro | 3 | 44.021 | Ferrara |
Colfosco di Susegana | 12 | 31.058 | TV |
Colico | 1 | 23.823 | Lecco |
Colle d'anchise | 1 | 86.020 | Campobasso |
Colle Di Val d' Elsa | 1 | 53.034 | Siena |
Colle Val d'Elsa | 1 | 53.034 | SIENA |
Collebeato | 5 | 25.060 | Brescia |
Collecorvino | 1 | 65.010 | Pescara |
Collecorvino | 5 | 65.010 | Pescara |
Collegno | 1 | 10.093 | Torino |
Collegno | 1 | 10.093 | Torino |
Collegno | 2 | 10.093 | Torino |
Collegno | 1 | 10.093 | Torino |
Colli del Tronto, frazione Vil | 1 | 63.079 | Ascoli Piceno |
Collio Val Trompia | 1 | 25.060 | BS |
Cologna Veneta | 2 | 37.044 | VR |
Cologna Veneta | 2 | 37.044 | Cologna Veneta |
Cologne | 6 | 25.033 | Brescia |
Cologno centro | 2 | 20.093 | Milano |
Cologno centro | 7 | 20.093 | Milano |
Cologno Monzese | 1 | 20.093 | Milano |
Cologno Monzese | 2 | 20.093 | Milano |
Colognola ai colli | 1 | 37.030 | Verona |
comacchio | 1 | 44.029 | FE |
comiso | 1 | 97.013 | Ragusa |
Comiso | 2 | 97.013 | Ragusa |
